Logo Tatzelwurm

| Aktuell | Tagesablauf | Fotos | Bastelecke | Betriebsreglement | Lageplan | Kontakt | Waldtage |
Tarifblatt Kinderkrippe Tatzelwurm

 

Tariftabelle gültig ab 1.10.2009                
                 
Monatspauschale / für Ganztagsbetreuung    Monatspauschale / für Halbtagsbetreuung 
                 
Massgebendes                  
Einkommen 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage   1/2 Tage 2 1/2 Tage 3 1/2 Tage 4 1/2 Tage
                             -50'000         270.90         406.35         541.80         677.25           101.60         372.50         507.95         643.40
 50'001 - 55'000          270.90         406.35         541.80         677.25           101.60         372.50         507.95         643.40
 55'001 - 60'000          316.05         474.10         632.10         790.15           118.55         434.60         592.65         750.65
 60'001 - 65'000          361.20         541.80         722.40         903.00           135.45         496.65         677.25         857.85
 65'001 - 70'000          406.35         609.55         812.70      1'015.90           152.40         558.75         761.95         965.10
 70'001 - 75'000          451.50         677.25         903.00      1'128.75           169.35         620.85         846.60      1'072.35
 75'001 - 80'000          496.65         745.00         993.30      1'241.65           186.25         682.90         931.25      1'179.55
 80'001 - 85'000          541.80         812.70      1'083.60      1'354.50           203.20         745.00      1'015.90      1'286.80
 85'001 - 90'000          586.95         880.45      1'173.90      1'467.40           220.10         807.05      1'100.55      1'394.00
 90'001 - 95'000          632.10         948.15      1'264.20      1'580.25           237.05         869.15      1'185.20      1'501.25
 95'001 - 100'000          677.25      1'015.90      1'354.50      1'693.15           254.00         931.25      1'269.90      1'608.50
 100'001 - 105'000          722.40      1'083.60      1'444.80      1'806.00           270.90         993.30      1'354.50      1'715.70
 105'001 - 110'000          767.55      1'151.35      1'535.10      1'918.90           287.85      1'055.40      1'439.20      1'822.95
 110'001 - 115'000          812.70      1'219.05      1'625.40      2'031.75           304.80      1'117.50      1'523.85      1'930.20
 115'001 - 120'000          857.85      1'286.80      1'715.70      2'144.65           321.70      1'179.55      1'608.50      2'037.40
 120'001 - 125'000          903.00      1'354.50      1'806.00      2'257.50           338.65      1'241.65      1'693.15      2'144.65
 125001 - 130'000          903.00      1'354.50      1'806.00      2'257.50           338.65      1'241.65      1'693.15      2'144.65
 130'001 - 135'000          903.00      1'354.50      1'806.00      2'257.50           338.65      1'241.65      1'693.15      2'144.65
 135'001 und darüber          903.00      1'354.50      1'806.00      2'257.50           338.65      1'241.65      1'693.15      2'144.65
                   
 Externe Säuglinge        1'354.50      2'031.75      2'709.00      3'386.25           508.00      1'862.50      2'539.75      3'217.00

                 
Das massgebende Einkommen bezieht sich auf die Summe der Ziffern 100 - 164 der Zürcher Steuererklärung (Version 2008)  
                 
 Halbtagesplätze werden mit 75% eines Tagesplatzes verrechnet (inkl. Mittagessen)           
                 
Externe Säuglinge werden mit 150% vom Maximaltarif verrechnet